DR trade

О компании DR trade
DR trade – онлайн-площадка, предоставляющая доступ к широкому ассортименту инвестиционных инструментов и услуг. Зарегистрировав мультисчет, трейдеры могут совершать операции с различными классами активов с одного аккаунта. DR trade предоставляет своим клиентам дополнительные инструменты для комфортного трейдинга, включая маржинальное кредитование, платформы для копи-трейдинга, экспертную аналитику и инструменты для самостоятельного анализа рынка.
Основные данные DR trade | |
---|---|
Название: | DR trade |
Регистрация: | 2021 |
Адрес: | Business Club - A-0024-317 - Flamingo Villas, Ajman |
Официальный сайт: | https://drtrade.online/ |
E-mail: | info@drtrade.online |
Телефоны: | +97142783523 |
Условия работы DR trade | |
---|---|
Валюты счетов: | USD |
Демо-счет: | да |
Комиссия за сделки: | комиссия за открытие и закрытие 1 позиций объемом 1 лот (100 000 единиц базового объема) составляет 10 USD |
Кредитное плечо: | 1:5 |
Максимальная величина кредитного плеча: | 1:1000 |
Лицензия: | license number 3877 |
Активы: | 472 валютных пары; CFD: 4785 на мировые акции; 52 криптовалют; 14 фондовых индексов: 527 биржевых фонда; 10 типов металлов; природный газ; 3 энергии |
Мин. ставка: | - |
Мин. депозит: | 2000 $ |
Обучение | нет |
Наличие ПАММ счета: | нет |
Партнерская программа: | да |
Торговая платформа (терминал): | МТ5 |
ПО для мобильных: | да |
Способы вывода: | USDT, BTC |
Способы пополнения: | USDT, BTC |
Спред: | да |
Сегрегированные счета: | да |
Услуги: | доступ к финансовым рынкам, аналитика, социальный трейдинг |
Фиксированные спреды: | нет |
Плавающие спреды: | да |
Финансовые инструменты: | CFD-трейдинг; акции компаний; биржевые индексы |
Языки: | Английский |
Регулирование: | да |
Регулятор: | AMCFZ |
Поддержка клиентов: | да |
Личный кабинет: | да |
Плюсы и минусы DR trade
- Широкий ассортимент торговых инструментов
- Наличие дополнительного сервиса
- Мощная служба поддержки
- Отсутствие русскоязычной техподдержки
Рогов Александр
9